WÜRZBURG 185.10

Informations complémentaires
Ecolabel -
Distances minimales par rapport aux matériaux inflammables devant -
Distances minimales par rapport aux matériaux inflammables cotés: -
Distances minimales par rapport aux matériaux inflammables arrière: -
Dimension H/L/P 680x540x310
Valeurs d'émissions 6,7/12/10/320
Remarque -
Hauteur axe buse de fumée -
Vitre aucun
Buse de raccordement par le dessus Non
Passage de porte 115x295
kW 2,25-4,5
Poids net 69.42
Habillage Non
Buse de raccordement par l'arrière et sur les côtés 120
Pos Description Réf. Prix Quantité panier
01 KLAPPDECKEL 185.10 KOMPL. 0020201285000 235,75 € *
02 ABSCHLUSSRAHMEN 185.10 0218510026509 117,35 € *
03 KOCHPLATTE 185.10/12 0218510026510 95,08 € *
04 VORTÜRE komplett 185.10 0218510025752 239,99 € *
05 FÜLLTÜRE 185.10/12/15 0218510026508 92,27 € *
06 FÜLLTÜRRAHMEN 185.10/12/15 0218510026507 131,14 € *
07 FÜLLTÜRSCHUTZPL. 185.10/12/15 0020201255000 97,96 € *
08 Porte cendrier 185.10 / .12 / .15 Würzburg 0218510026506 87,96 € *
10 bac cendrier 185.10 0218510025251 86,44 € *
11 habillage latéral 185.10 gauche / droit 0218510025751 86,96 € *
13 RÜTTELSTANGE 185.10/12/15 0082000625000 18,71 € * sur demande
14 KUNSTST.UNTERL.FUSS 130/132/136/185 0082000725000 15,83 € *
15 KALTE HAND 183.10 0082000055000 26,82 € * sur demande
16 LEISTUNGSREGLER 185.10/12/15 0082000255000 279,10 € *
18 ROSTLAGERRAHMEN 185.12 43,8x23,5 cm 0218510026501 66,82 € *
19 grille 185.10 Würzburg 0020201185000 69,25 € *
20 set grille verticale 185.10 / 12 / 15 0218510026503 38,56 € *
21 chamotte 185.10 latéral bas gauche / droite 0050100095000 35,92 € *
22 chamotte 185.10 arrière bas 0050100105000 48,18 € *
23 chamotte 185.10 avant bas 0050100085000 32,05 € *
24 chamotte 185.10/12 arrière haut gauche 0050100185000 35,23 € *
25 chamotte 185.10/12 arrière haut droite 0050100175000 35,83 € *
26 chamotte 185.10 haut gauche / droite 0050100115000 45,53 € * sur demande
27 déflecteur 185.10 chamotte 0050100125000 60,37 € *
28 RÜTTELSTANGENKNOPF 0082000045000 16,98 € *
29 VORTÜRGRIFF 185.10/12/15 0082000715000 22,27 € *
30 HEIZ/ASCHENTÜRGRIFF 185.101215 0082000155000 21,36 € *
31 VORTÜR VERSCHLUSSBOLZEN 185 0082000135000 19,02 € *
32 SCHNAPPFEDER TÜRE 185.10/12/15 0082000145000 13,56 € *
34 Joint de porte 6 mm MAZOUT Blanc / ml - Commander au mètre linéaire - 1 mètre = 1 qte 0040006005000 15,76 € *
35 Joint poêle à bois 10 mm au ml - Commander au mètre linéaire - 1 mètre = 1 qte 0040010100005 9,85 € *
35K Colle pour joints de porte, Thermic 1100°C tube de 17ml 1150911000000 0,00 € * sur demande
* 20% taxe inclut