0213315020000_1047
On demand
Incl. 20% Tax

STOLBERG 133.15

Availability: soon available

Additional Information
Ecolabel A
Distanz_vorne 800mm
Distanz_seitlich 200mm
Distanz_hinten 200mm
Abmessungen 770/560/390
Abgastriple 9,4/340/12
Hinweis -
Höhe bis Mitte Rohrstutzen 655
Sichtfenster Ja
Rauchrohr oben No
Fülltüröffung 133/335
kW 3,5-7,0
GewichtNetto 157.46
Verkleidung No
Rauchrohr hinten/seitlich 120
Pos Description SKU Price Quantity Cart
01 KLAPPDECKEL GUSS 133.15 STOLB. 0020201065000 €290.59 *
02 ABSCHLUSSRAHMEN 133.15 0213315026504 €179.84 * On demand
03 KOCHPLATTE 133.15 0213315026505 €79.99 *
04 FÜLLTÜRE komplett 133.15 0020200985000 €362.11 *
05 VORDERWAND INNEN OBEN 133.15 0213315026503 €225.30 *
06 GLASHALTERAHMEN 133.15 0020200995000 €30.76 *
07 ASCHENTÜRE kompl. 133.15 0020201005000 €349.24 *
08 ASCHEKASTEN 133.15 0213315025201 €67.34 *
11 RINGKANAL 133.15 0020200965000 €67.66 *
12 RINGKANAL EINSATZ 133.15 0020201025000 €70.14 * On demand
13 KALTE HAND 130/132/136 0082000185000 €22.27 *
14 LEISTUNGSREGLER 185.10/12/15 0082000255000 €279.10 *
15 ROSTLAGER 133.15 0020200895000 €68.34 * On demand
16 ROST 133.15 0020200905000 €106.58 *
17 STEHROST 133.15 0020201045000 €41.29 *
18 AUSKLEIDUNG HINT. GUSS 133.15 0020200925000 €135.91 * On demand
19 AUSKL. SEITL. LI GUSS 133.15 0020200945000 €108.85 *
20 AUSKL. SEITL. RE GUSS 133.15 0020200935000 €111.96 *
21 AUSKLEIDUNG VORNE GUSS 133.15 0020200955000 €90.30 *
22 AUSKL. HALTERAHMEN 133.15 0020200915000 €73.93 *
23 GLAS ZU STOLBERG 133.15 0082000735000 €88.33 *
24 RÜTTELSTANGE kompl. 133.15 0213315025009 €38.33 *
25 SCHARNIERPL. H./ATÜRE 133.15 0213010027504 €23.64 * On demand
26 TÜRGRIFF 130/132/133/136 0213010025018 €40.00 *
27 VERSCHLUSSZUNGE 130/132/136 0213010025016 €11.36 *
28 VERSCHLUSSPLATTE 133.15 0213315025008 €16.14 * On demand
29 DICHTSCHNUR 6 mm ÖL weiss lfm 0040006005000 €15.76 *
30 Šňůra těsnicí skleněná 10x10 mm 0040010100005 €9.85 *
30K Kleber für Dichtschnüre, Thermic 1100C 17ml-Tube 1150911000000 €8.93 *
9+10 SEITENWAND LI/RE 133.15 0020202235000 €327.26 *
99999 RÜCKWAND Stolberg 133.15 0020200865000 €263.78 *
* Incl. 20% Tax