PALMA 318.15 anthracite

Informations complémentaires
Céramique N/A
Buse de raccordement par l'arrière et sur les côtés N/A
Habillage Acier
Distances minimales par rapport aux matériaux inflammables devant -
Ecolabel A+
Combustible N/A
Distances minimales par rapport aux matériaux inflammables cotés: -
Distances minimales par rapport aux matériaux inflammables arrière: -
Wärmefach N/A
Four N/A
Zentralheizung Erg N/A
Wärmetauscher Reinigung N/A
WLAN Global N/A
Dimension H/L/P 1000/555/390
Valeurs d'émissions 6,8/12/10/290
Profondeur jusqu'à l'axe de la buse 100
Modèle d'angle aucun
Passage de porte 305/350
Remarque -
Hauteur axe buse de fumée --
Raccordement à l’air extérieur aucun
Pierre -
Puissance hydro 0
Échangeur hydraulique aucun
Chambre de combustion -
Poids net 121.72
Buse de raccordement par le dessus 150
kW 2,4-7,4
Céramique -
Couleur anthracite
Rohrstutzen 150
Eau/Pièce -
Ausführung N/A
Pos Description Réf. Prix Quantité panier
02 FEUERRAUMTÜR ANTHRAZIT 318.15 0331815005300 601,50 € *
03 bac cendrier 284.17 0428417015176 109,39 € * sur demande
06 Grille de décendrage 260 x 152 noir 0020100130005 81,82 € *
07 grille verticale 318.15 anthracite 0331815006173 29,32 € *
08 TÜRGRIFFAUFNAHME 318.15 0331815005252 34,78 € *
09 TÜRGRIFF 307/317/318.15 0331815005413 233,77 € *
10+16 LUFTREGLERKNOPF 318.15 0331815005416 121,74 € *
11 GLASSCHEIBE 414x340x4 318.15 0331815005419 198,17 € *
12 déflecteur 275.15 V2 420x160x25 0430815015023 111,52 € *
13 déflecteur 275.15 V2 420x80x25 0427415015010 64,92 € *
14 plaque supérieure arrière 318.15 Palma 0331815006154 76,28 € *
15 plaque supérieure avant 318.15 Palma 0331815006153 75,16 € *
163 chamotte 163 260 x 64 x 30 0050101630005 27,50 € *
164 chamotte 164 278 x 64 x 30 0050101640005 27,50 € *
166 chamotte 166 280 x 220 x 30 0050101660005 37,43 € *
17 FEDER FEUERRAUMTÜR 318.15 0331815005206 14,70 € * sur demande
18 habillage latéral 318.15 Palma anthracite droit 0331815006151 129,54 € *
19 habillage latéral 318.15 Palma anthracite gauche 0331815006152 129,54 € *
20 parement 318.15 haut 0331815006155 105,30 € *
200 chamotte 200 330 x 250 x 30 0050102000005 40,22 € *
21 parement 318.15 bas 0331815006156 101,96 € *
22 panneau arrière 318.15 Palma 0331815006163 123,64 € *
99999 Joint d´étanchéité vitre 10x4 mm - Commander au mètre linéaire - 1 mètre = 1 qte 0040210040005 9,85 € *
99999 Joint de porte foyer 12mm ml - Commander au mètre linéaire - 1 mètre = 1 qte 0041012120005 24,32 € *
99999 Colle pour joints de porte, Thermic 1100°C tube de 17ml 1150911000000 0,00 € * sur demande
99999 Bombe aérosol de réparation Perle Anthracite 150 ml Ce produit est réglementé par le Règlement (UE) n° 2019/1148. Toutes les transactions suspectes, disparitions et vols de quantités importantes doivent être signalés au point de contact national appro 1145100110000 0,00 € * sur demande
* 20% taxe inclut